Organi di indirizzo politico-amministrativo
MANDATO AMMINISTRATIVO 2016 - 2021
NOME | CARICA | ATTO DI PROCLMAZIONE -NOMINA (Art.14, lett. a, d.lgs 33/2013) | CURRICULUM (Art.14, lett. b, d.lgs 33/2013) | COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA - (Art.14, c. 1 lett. c, D.Lgs 33/2013) | COMPENSI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI - (Art.14, lett. d, d.lgs 33/2013) | INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI ANNUI - (Art.14, lett. e, d.lgs 33/2013) | ||
Indennità mensile | Gettone di presenza | |||||||
FURLAN DAVIDE | SINDACO | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 2.054,70 | Presidente Collegio Revisori ANCI F.V.G. € 30 a seduta | Presidente del collegio revisori del Comune di Monfalcone | € 14.570,83 | |
Revisore del Comune di Palmanova | € 7.746,79 | |||||||
Revisore del Comune di Bagnaria Arsa | € 6.722,44 | |||||||
Revisore del Comune di Sagrado | € 5.441,95 | |||||||
Revisore del Comune di Ruda | € 3.646,35 | |||||||
Revisore del Comune di San Lorenzo Isontino | € 2.780,00 | |||||||
Revisore del Comune di Trivignano Udinese | € 2.051,82 | |||||||
ASCHETTINO PELLEGRINO MASSIMO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
BRESSAN PAOLO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
CABAS BEATRICE | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
CALLIGARIS MICHELE | VICESINDACO | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 821,70 | - | - | - | |
CAREDDU STEFANO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
CUMIN ILENIA | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
DE CILLIA RENATO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
FRACAROS ERIKA | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
GARGALONI MATTEO | CONSIGLIERE/ASSESSORE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 456,30 | - | - | - | |
GODEAS BENIAMINO | CONSIGLIERE/ASSESSORE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 456,30 | - | - | - | |
MONTANARI FRANCESCO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | Posizione Organizzativa presso A.R.P.A. FVG - Palmanova | € 6.000,00 | |
SCARAZZOLO RAFFAELLA | CONSIGLIERE / ASSESSORE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 456,30 | - | - | - | |
SPESSOT ROBERTO | CONSIGLIERE | Delibera C.C. n. 18/2017 dd.03.05.2017 | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
TIBERIO LAURA | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
TORTOLO ALESSIA | CONSIGLIERE / ASSESSORE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 456,30 | - | - | - | |
VERZEGNASSI VERDIANA | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
AMMINISTRATORI CESSATI DALLA CARICA | ||||||||
NOME | CARICA | ATTO DI PROCLMAZIONE -NOMINA (Art.14, lett. a, d.lgs 33/2013) | CURRICULUM (Art.14, lett. b, d.lgs 33/2013) | COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA - (Art.14, c. 1 lett. c, D.Lgs 33/2013) | COMPENSI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI - (Art.14, lett. d, d.lgs 33/2013) | INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI ANNUI - (Art.14, lett. e, d.lgs 33/2013) | ||
INDENNITA' MENSILE | GETTONE DI PRESENZA | |||||||
MILOCCO TOMMASO | CONSIGLIERE FINO AL 28/3/2017 | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | € 38,00 | - | - | - |
MANDATO 2011-2016
NOME | CARICA | ATTO DI PROCLMAZIONE -NOMINA (Art.14, lett. a, d.lgs 33/2013) | CURRICULUM (Art.14, lett. b, d.lgs 33/2013) | COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA - (Art.14, c. 1 lett. c, D.Lgs 33/2013) | COMPENSI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI - (Art.14, lett. d, d.lgs 33/2013) | INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI ANNUI - (Art.14, lett. e, d.lgs 33/2013) | ||
Indennità mensile | Gettone di presenza | |||||||
FURLAN DAVIDE | SINDACO | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 2.054,70 | - | Presidente del collegio revisori del Comune di Ronchi dei Legionari. | € 13.444,85 | |
Revisore del Comune di Campolongo Tapogliano. | € 3.450,00 | |||||||
Revisore del Comune di Capriva del Friuli | € 3.160,70 | |||||||
Revisore del Comune di Farra d'Isonzo | € 3.500,00 | |||||||
Revisore del Comune di Mossa | € 2.780,00 | |||||||
Revisore del Comune di Trivignano Udinese | € 2.443,00 | |||||||
ANTONIOLI DANIELA | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
BERNARDI ILARIO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
BOSCH ALESSIO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
BRAVO PAOLO | CONSIGLIERE | Delibera C.C. n. 1 dd.06.03.2014 | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
CALLIGARIS MASSIMILIANO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
CALLIGARIS MICHELE | VICESINDACO | Provvedimento n.1 dd.23.05.2011 | CURRICULUM | € 821,70 | - | - | - | |
CAREDDU STEFANO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
GODEAS BENIAMINO | CONSIGLIERE / ASSESSORE | Provvedimento n.11 dd.07.11.2013 | CURRICULUM | € 456,30 | - | - | - | |
GUADAGNINI ANDREA | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
MARCHETTO PRIMO | CONSIGLIERE | Delibera C.C. n. 2 dd.27.02.2012 | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
MENOTTI GRAZIELLA | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
MILOCCO TOMMASO | CONSIGLIERE / ASSESSORE | Provvedimento n.1 dd.23.05.2011 | CURRICULUM | € 456,30 | - | - | - | |
MONTANARI FRANCESCO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
SCARAZZOLO RAFFAELLA | ASSESSORE ESTERNO | Provvedimento n.1 dd.23.05.2011 | CURRICULUM | € 456,30 | - | - | - | |
TORTOLO ALESSIA | ASSESSORE ESTERNO | Provvedimento n.5 dd.13.06.2014 | CURRICULUM | € 456,30 | - | - | - | |
TORTUL FLAVIO | CONSIGLIERE | Delibera C.C.n.45 dd.29.11.2012 | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
VIDANI CRISTINA | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - | |
VISINTIN STEFANO | CONSIGLIERE | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - |
AMMINISTRATORI CESSATI DALLA CARICA | ||||||||
NOME | CARICA | ATTO DI PROCLMAZIONE -NOMINA (Art.14, lett. a, d.lgs 33/2013) | CURRICULUM (Art.14, lett. b, d.lgs 33/2013) | COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA - (Art.14, c. 1 lett. c, D.Lgs 33/2013) | COMPENSI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI - (Art.14, lett. d, d.lgs 33/2013) | INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI ANNUI - (Art.14, lett. e, d.lgs 33/2013) | ||
INDENNITA' MENSILE | GETTONE DI PRESENZA | |||||||
MINEN COSETTA | ASSESSORE ESTERNOFINO AL 30/05/2014 | Provvedimento n.1 dd.23.05.2011 | CURRICULUM | € 456,30 | - | - | - | |
MONTANARI FRANCESCO | ASSESSORE FINO AL 06/11/2013 | Provvedimento n.1 dd.23.05.2011 | CURRICULUM | € 456,30 | - | - | - | |
ZORZENON ANNA | CONSIGLIERE FINO AL 20/02/2014 | Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni | CURRICULUM | € 38,00 | - | - | - |
(allegati) DATI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART 14 D.LGS 332013
INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE
2013_05.pdf28 KB
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI
2013_06.pdf16 KB